Série grande capacité (réservoirs ronds) pour le stockage ou le transport
La série grande capacité (réservoirs ronds) pour le stockage ou le transport propose deux solutions de cryoconservation pour le stockage statique longue durée et le transport d'échantillons biologiques.
Caractéristiques du produit
Construction en aluminium de haute résistance, légère et de petite taille
Construction en aluminium de haute résistance, légère et de petite taille
Perte par évaporation ultra-faible
Index du numéro de position du réservoir
Haute efficacité thermique
Boîtier verrouillable robuste offrant une excellente sécurité
Garantie 5 ans sur le vide
Spécifications
Modèle | Volume LN2(L) | Diamètre intérieur du col (mm) | Taux d'évaporation statique* (%/j) | Volume of LN2(L) |
YDS-10 | 10 L | 50 mm | 0,12 | |
YDS-10-80 | 80 mm | 0.21 | 10L | |
YDS-10-125 | 125 mm | 0.43 | 10L | |
YDS-13 | 50 mm | 0.12 | 13L | |
YDS-15 | 50 mm | 0.11 | 15L | |
YDS-20 | 50 mm | 0.12 | 20L | |
YDS-30 | 50 mm | 0.12 | 30L | |
YDS-30-80 | 80 mm | 0.21 | 30L | |
YDS-30-125 | 125 mm | 0.35 | 30L | |
YDS-35 | 50 mm | 0.12 | 35L | |
YDS-35-80 | 80 mm | 0.22 | 35L | |
YDS-35-125 | 125 mm | 0.37 | 35L | |
YDS-47-127 | 127 mm | 0.36 | 47L | |
YDS-20B | 50 mm | 0.2 | 20L | |
YDS-30B | 50 mm | 0.2 | 30L | |
YDS-35B | 50 mm | 0.2 | 35L | |
YDS-35B-80 | 80 mm | 0.3 | 35L | |
YDS-35B-125 | 125 mm | 0.3 | 35L | |
YDS-50B | 50 mm | 0.24 | 50L | |
YDS-50B-125 | 125 mm | 0.45 | 50L | |
YDS-2-30 | 30 mm | 0.07 | 2L | |
YDS-2-35 | 35 mm | 0.08 | 2L | |
YDS-3 | 50 mm | 0.12 | 3L | |
YDS-6 | 50 mm | 0.12 | 6L |
Ressources
Liquid Nutrogen Storage Solution
Il n'y a pas d'informations disponibles, veuillez envoyer votre demande ou nous contacter pour obtenir plus de détails.
Liqudid Nitrogen Container YDS-YDH
CE Certificate
Liquid Nutrogen Container
Il n'y a pas d'informations disponibles, veuillez envoyer votre demande ou nous contacter pour obtenir plus de détails.