Série Biobanque
La série Biobanque pour une conservation à grande échelle est conçue pour assurer une capacité maximale de stockage avec le minimum de consommation d’azote liquide afin de baisser le coût global d’opération.
Caractéristiques du produit
Capacité de stockage de masse de 13 000 à 94 875 cryovials standard de 2 ml
Stockage en phase vapeur pour éviter la contamination croisée
Excellente uniformité de température
Dégivrage en un seul clic pour faciliter l’accès
La fonction anti-éclaboussures d'azote liquide offre un fonctionnement plus sûr
Option de stockage des poches de sang disponible
Spécifications
Modèle | Volume d'azote liquide (L) | Capacité 2 ml | Diamètre intérieur du col (mm) | Hauteur de travail (mm) | Volume of LN2 (L) | 2ml Volume | Inside Neck Diameter (mm) | Operating Height (mm) | Volume of LN2(L) |
YDD-1000-465 | 1014 | 51 000 | 465 mm | 1090 | |||||
YDD-1300-635 | 1340 | 58500 | 635mm | 997 | |||||
YDD-1600-635 | 1660 | 76050 | 635mm | 967 | |||||
YDD-1800-635 | 1880 | 94875 | 635mm | 1097 | |||||
YDD-350-326 | 13000 | 326mm | 1263 | 350L | |||||
YDD-370-326 | 15600 | 326mm | 1096 | 370L | |||||
YDD-450-326 | 21000 | 326mm | 1212 | 460L | |||||
YDD-550-445 | 27000 | 445mm | 970 | 587L | |||||
YDD-750-445 | 37800 | 445mm | 995 | 783L | |||||
YDD-850-465 | 42900 | 465mm | 980 | 890L |
Ressources
Liquid Nutrogen Storage Solution
Liquid Nitrogen Storage Solutions Flyer
Biobank Series
QA-AC-5608
TR-PTC21122705901E-EM01-EM
TR-PTC21122705901S-LD01-LVD
CE Certificate
Liquid Nutrogen Container
Liquid Nitrogen Container Biobank Series